プロジェクト | 仕様 | C06 | C06C | C10 | C10C | CR10 | CR10C | CR10-BG | CR10C-BG |
基本 パラメーター | 定格荷重(kg) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
全体のサイズ(mm) | 950×650×250 | 1150×820×260 | 950×650×195 | 950*750*1470 (警告灯なし) | |||||
回転径(mm) | 965 | 1201 | 1000 | 1000 | |||||
揚程(mm) | 60 | 60 | \ | \ | |||||
地上高(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
リフティングプレートサイズ(mm) | 850×600 | 1030x770 | \ | \ | |||||
吊り上げ方法 | 電動昇降 | 電動昇降 | \ | \ | |||||
自重(kg) | 130 | 180 | 100 | 100 | |||||
通信方式 | デフォルトのWIFIデュアルバンド、5Gはオプション | デフォルトのWIFIデュアルバンド、5Gはオプション | デフォルトのWIFIデュアルバンド、5Gはオプション | デフォルトのWIFIデュアルバンド、5Gはオプション | |||||
ナビゲーションモード | DMコード | DMコードレーザーSLAM | DMコード | DMコードレーザーSLAM | DMコード | DMコードレーザーSLAM | DMコード | DMコードレーザーSLAM | |
LCDディスプレイ | 装備済み | 装備済み | 装備済み | 装備済み | |||||
安全性 保護 | 前面保護 | 270°レーザー | 250°レーザー | 270°レーザー | 270°レーザー | ||||
後部保護 | 180°レーザー | 180°レーザー | 210°レーザー | 210°レーザー | |||||
衝突ストリップの検出 | 360°検出 | 360° 検出 | 360°検出 | 360°検出 | |||||
非常停止ボタン | 前部に 1 つ、後部に 1 つ | 前部に 1 つ、後部に 1 つ | サイド&リア、計3枚 | 側面と背面、合計 3 つ | |||||
照明警報 | 装備済み | 装備済み | 装備済み | 装備済み | |||||
音声プロンプト | 装備済み | 装備済み | 装備済み | 装備済み | |||||
3D 障害物回避 | オプション | オプション | オプション | オプション | |||||
動き 能力 | 最高動作速度(空負荷/全負荷)(m/s) | 2.0/1.5 | 1.8/1.5 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5 | ||||
定格加速度(無負荷Xm/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
停止角度精度 | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | ±5mm / ±1° | ±20mm / ±2° | |
停止位置精度 | 30mm(ギャップ) / 3°(5%)(スロープ) / 10mm(段差) | 30mm(ギャップ) / 3°(5%)(スロープ) / 10mm(段差) | 30mm(ギャップ) / 3°(5%)(スロープ) /10mm(ステップ) | 30mm(ギャップ) / 3°(5%)(スロープ) / 10mm(段差) | |||||
リチウム バッテリー パフォーマンス | 定格電圧・容量 | 51.2V/24AH | 51.2V/40AH | 51.2V/30AH | 51.2V/30AH | ||||
充電サイクル数 | フル充電および放電: 2000 サイクル (バッテリー容量は新品バッテリーの 70% 以上を維持) | フル充電および放電: 2000 サイクル (バッテリー容量は新品バッテリーの 70% 以上を維持) | |||||||
耐久性/充電時間 | >8時間/<2時間 | >8時間/<2時間 | >8時間/<2時間 | >8時間/<2時間 | |||||
電池のタイプ | LFP | LFP | LFP | LFP | |||||
環境 | 使用温度(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
当社は多くの特許資格と名誉賞を受賞しています.
最新の企業および業界ニュースを提供します。
はい、 産業処理ロボット 負荷条件に基づいて、速度またはパスを動的に調整できます。計量センサー、フォース/トルクセンサーなど、ロボットに装備されているセンサーは、輸送されたオブジェ...
続きを読む産業処理ロボット 実際、加速をランダムに調整できますが、通常、調整はプリセットパラメーター範囲内で実行され、特定の運用基準と安全ガイドラインへの順守が必要です。 アクセラレーシ...
続きを読む産業処理ロボット いつでもオブジェクトが傾いたり逸脱したりするオブジェクトを検出する機能を持っています。この機能の実装は、主にロボット内の複数のセンサーと高度な制御システムの統合に依...
続きを読むTuske(CEバージョン)パレットロボット マルチセンサー融合アーキテクチャ、ダイナミックパスプランニングアルゴリズム、および機械式ソフトウェアのデュアル冗長性設計を通じて、「長距...
続きを読むTuske(CEバージョン)パレットロボット PLDレベルの安全アーキテクチャ設計と長期的なバッテリーシステムを通じて、リスクの高い操作シナリオのための一連のすべての天候の安全保護シ...
続きを読むmarketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310