




| プロジェクト | 仕様 | タスクES |
| 基本パラメータ | サイズ(mm) | 1312x1060x170 |
| 最大吊り上げ重量(kg) | 1000 | |
| 自重(kg) | 320 | |
| 回転幅(mm) | 1900 | |
| フォーク高さ (mm) | 90 | |
| フォーク突出量(mm) | 1400 | |
| 最大揚程(mm) | ≤330 | |
| 表示画面 | 5インチ | |
| 無線通信 | デュアルバンド2.4G/5G、IEEE802.11a/b/g/nをサポート | |
| 環境 | 0~45 | |
| 安全保護 | 障害物回避保護 | フロントダブルレーザーセンサー リアダブルレーザーセンサー、360°障害物回避検知 |
| フロントレーザーの検出距離(m) | 0-3 | |
| 機械的保護 | 非常停止ボタン、リセットボタン、車体全体の保護ストリップ | |
| 注意機能 | 音声・光電アラーム機能付き | |
| フォークチップの保護 | コリジョンスイッチ | |
| ナビゲーションモード | SLAM DMコード | |
| 動き 能力 | 最高速度(全負荷/空負荷)(m/s) | 1.5/1.2 |
| 停止精度 | ±20mm / ±2° | |
| 動き Mode | 二輪ディファレンシャル | |
| 地盤適応ギャップスロープステップ | 40mm(ギャップ)/4°(7%)(スロープ)/10mm(ステップ) | |
| フォークの伸長が最大に達したときの最大傾斜 | 2° | |
| リチウム電池の性能 | バッテリー持続時間/充電時間 | ≧8時間/≦2時間 |
| 電池の種類 | LFP | |
| 定格電圧・容量 | 51.2V/≧28AH | |
| バッテリー寿命 | フル充電回数:1500回 | |
| パレットの要件 | W1とW2の幅(mm) | W1≦160、600≦W2≦900 |
| パレット長さL(mm) | ≤1400 | |
| パレット開口部高さH1(mm) | 95-130mm |
|
仕様
|
パラメーター
|
Types
|
|
|
内幅
スロット W1 (ミリメートル)
|
W1≤160
|
![]() |
|
|
スロットの外幅 W2 (mm)
|
W2≥600
|
||
|
インナーパレット
高さ H(ミリメートル)
|
95≤H≤130
|
||
|
パレットの長さ
長さ(ミリメートル)
|
≤1400(DMコード版)
|
≤1300 (SLAM バージョン)
|
|
![]() |
|||
当社は多くの特許資格と名誉賞を受賞しています.
最新の企業および業界ニュースを提供します。
自律パレットロボット :材料の取り扱いの革命 1。手動労働の交換 重いリフティングの...
続きを読む自律 パレットロボット :定義とコア機能 1。基本概念 自律パレットロボットは...
続きを読むこれが重要な将来の傾向です パレットロボット 進化の進歩に焦点を当てたテクノロジー: 1。ハイ...
続きを読むのワークフロー パレットロボット 環境認識の閉ループ制御、インテリジェントな意思決定、および正確な実行に基づいています。以下は詳...
続きを読む1。基本的な定義 パレットロボット 倉庫、工場、その他のシナリオでパレタット化された商品を取り扱い...
続きを読むmarketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310